管家婆普普版是一款面向小微型企业应用的入门级进销存管理软件。该软件将企业的物流账和钱流账统一起来,自动分类、统计和汇总,帮助企业老板经理实现全面管账,明明白白做生意。
管家婆普普版从方便企业老板经理管账的角度出发,采用“傻瓜财务”理念设计,操作简单,易学易用,使用者无须懂“借”、“贷”、“凭证”等会计概念,只要懂生意就能全面管账。使用者只需将发生的每一笔业务单据录入系统,不用做任何类似“核算”、“结转”等复杂的操作,即能实时掌握企业的全部经营状况:资金、库存、往来、收入、支出和利润等以及其来龙去脉。
小便利店、街边店、个体工商户等以批发、零售业务为主的小微型企业。
使企业的物流、资金流有机地关联在一起,通过经济业务的驱动,将原来离散、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理。
实用、易用:
简单易用的傻瓜化操作,只要懂生意就能全面管帐。使用者只需输入每天发生的业务凭证,系统就自动分类、汇总和统计,实现全面的库存、资金、往来、费用、收入、成本等查询和分析。
·准确掌握每天的进货、销售、库存、现金、回款、往来、费用等经营情况,相关的查询和统计快速而精确。
·及时、准确地掌握每一种货品的实际库存状况,通过库存上下限报警,保持合理的库存结构,避免货品积压。
·可以使用零售单进行pos操作,使零售、打印小票、收款一次完成。
·可随时与每一个客户进行清晰对账,往来帐一目了然。
辉煌系列产品功能对比表(V12.7)
行 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 辉煌II | 辉煌II+ |
1 | 进销存业务处理 | |||||
2 | 往来业务处理 | |||||
3 | 财务基础业务 | |||||
4 | 零售业务处理(老) | |||||
5 | 按金额结算 | |||||
6 | 商品多单位管理 |
| ||||
7 | 价格折扣跟踪 |
| ||||
8 | 多个仓库管理 |
| ||||
9 | 借欠业务 |
| ||||
10 | 组装拆卸及生产模板业务 |
| ||||
11 | 零售POS功能 |
|
| |||
12 | 二维码 |
| ||||
13 | 短消息管理 |
| ||||
14 | 微信支付 | |||||
15 | 积分、折扣会员 |
|
|
|
|
|
16 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 |
|
|
|
| |
17 | 进货销售赠品处理 |
|
|
|
| |
18 | 销售优惠统计 |
|
|
|
| |
19 | 零售单及零售商品查询 |
|
|
|
| |
20 | 商品、往来单位信息批量修改 |
|
|
|
| |
21 | 会员储值管理 |
|
|
|
| |
22 | 固定资产/会计凭证 |
|
| |||
23 | 单品分析 |
|
| |||
24 | 滞销/畅销商品表 |
|
| |||
25 | 库存状况分布 |
|
| |||
26 | 商品保质期查询/批次跟踪 |
|
| |||
27 | 制单人收款统计 |
|
| |||
28 | 促销管理 |
|
| |||
29 | 启动报警 |
|
| |||
30 | 条码打印 |
|
| |||
31 | 平台功能 |
|
| |||
32 | 一码多品 |
|
|
| ||
33 | 总账管理 |
|
| |||
34 | 口味管理 |
|
| |||
35 | 整单折扣功能 |
|
| |||
36 | 加盟店管理 |
|
| |||
37 | 按商品结算 |
|
|
| ||
38 | 会员服务项目管理(次卡管理) |
|
|
| ||
39 | 现金劵管理 |
|
|
| ||
40 | 会员介绍奖励 |
|
|
| ||
41 | 打印样式上传下载 |
|
|
| ||
42 | 图形首页报表 |
|
|
| ||
43 | 微信公众号 |
|
|
| ||
44 | 网店管理(对接全渠道) |
|
|
| ||
45 | 委托/受托业务 |
|
|
| ||
46 | 业务员提成功能 |
|
|
| ||
47 | 运费分摊功能 |
|
|
| ||
48 | 虚拟库存功能 |
|
|
| ||
49 | 销售/进货订单业务 |
|
|
| ||
50 | 分量盘点和盘点机接口 |
|
|
| ||
51 | 简单发票管理 |
|
|
| ||
52 | 单位价格体系; |
|
|
| ||
53 | 职员每单优惠限额; |
|
|
| ||
54 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) |
|
|
| ||
55 | 部门/地区/职员业务统计 |
|
|
| ||
56 | 账龄分析 |
|
|
| ||
57 | 按单结算功能 |
|
|
| ||
58 | 超期应收款查询 |
|
|
| ||
59 | 委外加工业务 |
|
|
| ||
60 | 条码枪扫描自动累加 |
|
|
| ||
61 | 进货/销售波动分析 |
|
|
| ||
62 | 地区/部门回款统计 |
|
|
| ||
63 | 替换品管理 |
|
|
| ||
64 | 其它出入库单支持科目选择 |
|
|
| ||
65 | 单据导入功能 |
|
|
| ||
66 | 服务项目不管理库存 |
|
|
| ||
67 | 价格系统设置 |
|
|
| ||
68 | 打印次数控制 |
|
|
| ||
69 | 商品多套编号 |
|
|
| ||
70 | 进货销售换货业务 |
|
|
| ||
71 | 多仓库出入库 |
|
|
| ||
72 | 负库存报警查询 |
|
|
| ||
73 | 库存积压统计 |
|
|
| ||
74 | 操作日志 |
|
|
| ||
75 | 预收预付款 |
|
|
| ||
76 | 商品智能补货计划 |
|
|
| ||
77 | 账外库存业务 |
|
|
| ||
78 | 跨年账业务 |
|
|
| ||
79 | 发票管理 |
|
|
| ||
80 | 询报价管理 |
|
|
| ||
81 | 收发货验收 |
|
|
| ||
82 | 组合套件销售 |
|
|
| ||
83 | 客户关系 |
|
|
| (网) | |
84 | 获利、返利管理 |
|
|
|
| |
85 | 销售计划 |
|
|
|
| |
86 | 仓库物价管理 |
|
|
|
| |
87 | 基本信息授权 |
|
|
|
| |
88 | 单据审核业务 |
|
|
|
| |
89 | 查询中心和决策中心 |
|
|
|
| |
90 | 连锁配送管理 |
|
|
|
| |
91 | 生产组装 |
|
|
|
|